|
|
| Quantidade mínima: | 1 GRUPO |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | As peças de vidro serão envolvidas com espuma, a seguir postas na caixa; a parcela mainbody será pac |
| Período de entrega: | dentro de 5days após o payemnt recebido |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 500 grupos/momth |
Nosso reator de vidro encamisado de 100L foi projetado para aplicações químicas em laboratório, oferecendo desempenho e durabilidade excepcionais para processos industriais exigentes.
| Modelo de produto | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Nº do pescoço na capa | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diâmetro Externo do Vaso Interno (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| Diâmetro Externo do Vaso Externo (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| Diâmetro da tampa (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| Altura do Vaso (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| Potência do motor (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| Grau de Vácuo (Mpa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Velocidade de rotação (rpm) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
| Torque (Nm) | 0,27 | 0,95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3,98 | 6,37 |
| Potência (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Dimensão (mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
Os sistemas de reatores de vidro são equipamentos essenciais para mistura, reação, destilação e filtração nas indústrias química e farmacêutica.
Oferecemos uma ampla gama de reatores de vidro com volumes de 250mL a 250L. São elétricos ou pneumáticos, de mesa ou de chão, com ou sem base filtrante.
Todos os sistemas de reatores de vidro podem ser modificados rapidamente em nossa própria fábrica (dimensão, potência do motor, à prova de explosão, vidros adicionais, tamanho da porta personalizado, etc.).
Fundada em 2006, a Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd. é um fabricante e comerciante especializado em pesquisa, desenvolvimento e produção de instrumentos químicos de vidro. Os principais produtos incluem reator de vidro, evaporador de filme limpo, evaporador rotativo, dispositivo de destilação molecular de caminho curto e tubo de vidro químico.
Nossa vantagem é personalizar de acordo com a necessidade do cliente. Podemos fornecer à indústria relevante design, fabricação, seleção de equipamentos, suporte de instrumentos, instalação, depuração e manutenção. Nossos instrumentos químicos de vidro têm sido amplamente utilizados nas áreas farmacêutica, química, farmácia biológica, novos materiais e materiais nobres.
Estamos localizados na cidade de Nantong, com acesso conveniente a transportes - a apenas 2 horas de carro de Xangai. Cobrindo uma área de dezesseis mil metros quadrados, temos mais de cem funcionários e ostentamos um valor anual de vendas que ultrapassa vinte milhões de dólares.
|
|
| Quantidade mínima: | 1 GRUPO |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | As peças de vidro serão envolvidas com espuma, a seguir postas na caixa; a parcela mainbody será pac |
| Período de entrega: | dentro de 5days após o payemnt recebido |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 500 grupos/momth |
Nosso reator de vidro encamisado de 100L foi projetado para aplicações químicas em laboratório, oferecendo desempenho e durabilidade excepcionais para processos industriais exigentes.
| Modelo de produto | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Nº do pescoço na capa | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diâmetro Externo do Vaso Interno (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| Diâmetro Externo do Vaso Externo (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| Diâmetro da tampa (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| Altura do Vaso (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| Potência do motor (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| Grau de Vácuo (Mpa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Velocidade de rotação (rpm) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
| Torque (Nm) | 0,27 | 0,95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3,98 | 6,37 |
| Potência (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Dimensão (mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
Os sistemas de reatores de vidro são equipamentos essenciais para mistura, reação, destilação e filtração nas indústrias química e farmacêutica.
Oferecemos uma ampla gama de reatores de vidro com volumes de 250mL a 250L. São elétricos ou pneumáticos, de mesa ou de chão, com ou sem base filtrante.
Todos os sistemas de reatores de vidro podem ser modificados rapidamente em nossa própria fábrica (dimensão, potência do motor, à prova de explosão, vidros adicionais, tamanho da porta personalizado, etc.).
Fundada em 2006, a Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd. é um fabricante e comerciante especializado em pesquisa, desenvolvimento e produção de instrumentos químicos de vidro. Os principais produtos incluem reator de vidro, evaporador de filme limpo, evaporador rotativo, dispositivo de destilação molecular de caminho curto e tubo de vidro químico.
Nossa vantagem é personalizar de acordo com a necessidade do cliente. Podemos fornecer à indústria relevante design, fabricação, seleção de equipamentos, suporte de instrumentos, instalação, depuração e manutenção. Nossos instrumentos químicos de vidro têm sido amplamente utilizados nas áreas farmacêutica, química, farmácia biológica, novos materiais e materiais nobres.
Estamos localizados na cidade de Nantong, com acesso conveniente a transportes - a apenas 2 horas de carro de Xangai. Cobrindo uma área de dezesseis mil metros quadrados, temos mais de cem funcionários e ostentamos um valor anual de vendas que ultrapassa vinte milhões de dólares.