| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | As peças de vidro serão envolvidas com espuma, a seguir postas na caixa; a parcela mainbody será pac |
| Período de entrega: | dentro de 5days após o payemnt recebido |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 500 grupos/momth |
O reator de vidro de camada dupla é um reator multifuncional projetado para misturar solventes de reação na camada interna. A camada intermediária pode ser aquecida ou resfriada usando fontes de frio e calor (líquido congelado, água ou óleo de silicone). Possui material de vedação PTFE para excelente vedação, resistência à corrosão e resistência ao desgaste. Equipado com regulação eletrônica de velocidade contínua para um funcionamento suave, com estrutura principal construída em aço inoxidável e liga de alumínio.
| Modelo de produto | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Nº do pescoço na capa | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diâmetro Externo do Vaso Interno (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| Diâmetro Externo do Vaso Externo (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| Diâmetro da tampa (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| Altura do Vaso (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| Potência do motor (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| Grau de Vácuo (Mpa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Velocidade de rotação (rpm) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
| Torque (Nm) | 0,27 | 0,95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3,98 | 6,37 |
| Potência (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Dimensão (mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
Personalizável- Nossos reatores de vidro sem camisa vêm com banho de óleo/água incluído, eliminando a necessidade de circuladores de aquecimento adicionais.
Nossa embalagem é flexível e pode ser personalizada para atender a requisitos específicos. As caixas de madeira são projetadas com base nas necessidades do cliente, pesos e dimensões dos produtos.
Nossas caixas de madeira fornecem proteção ideal para todas as peças, mantendo um peso razoável para garantir um transporte econômico.
Personalizável- Cada máquina é entregue com manual do usuário, etiqueta da máquina e número de série para garantir que os clientes recebam o equipamento sem problemas de qualidade, problemas de desembaraço aduaneiro ou complicações de entrega.
Oferecemos uma garantia de 13 meses a partir da data de envio, com todas as peças sobressalentes defeituosas trocadas gratuitamente na primeira ocorrência.
Todas as máquinas enviadas pela Lab1st passam por testes rigorosos três vezes: primeiro pelo departamento de relações públicas, depois pelo departamento de controle de qualidade e, finalmente, pelo departamento de DS. Este processo de testes abrangente garante que cada máquina funcione perfeitamente antes da entrega.
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | As peças de vidro serão envolvidas com espuma, a seguir postas na caixa; a parcela mainbody será pac |
| Período de entrega: | dentro de 5days após o payemnt recebido |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 500 grupos/momth |
O reator de vidro de camada dupla é um reator multifuncional projetado para misturar solventes de reação na camada interna. A camada intermediária pode ser aquecida ou resfriada usando fontes de frio e calor (líquido congelado, água ou óleo de silicone). Possui material de vedação PTFE para excelente vedação, resistência à corrosão e resistência ao desgaste. Equipado com regulação eletrônica de velocidade contínua para um funcionamento suave, com estrutura principal construída em aço inoxidável e liga de alumínio.
| Modelo de produto | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Nº do pescoço na capa | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diâmetro Externo do Vaso Interno (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| Diâmetro Externo do Vaso Externo (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| Diâmetro da tampa (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| Altura do Vaso (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| Potência do motor (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| Grau de Vácuo (Mpa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Velocidade de rotação (rpm) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
| Torque (Nm) | 0,27 | 0,95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3,98 | 6,37 |
| Potência (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Dimensão (mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
Personalizável- Nossos reatores de vidro sem camisa vêm com banho de óleo/água incluído, eliminando a necessidade de circuladores de aquecimento adicionais.
Nossa embalagem é flexível e pode ser personalizada para atender a requisitos específicos. As caixas de madeira são projetadas com base nas necessidades do cliente, pesos e dimensões dos produtos.
Nossas caixas de madeira fornecem proteção ideal para todas as peças, mantendo um peso razoável para garantir um transporte econômico.
Personalizável- Cada máquina é entregue com manual do usuário, etiqueta da máquina e número de série para garantir que os clientes recebam o equipamento sem problemas de qualidade, problemas de desembaraço aduaneiro ou complicações de entrega.
Oferecemos uma garantia de 13 meses a partir da data de envio, com todas as peças sobressalentes defeituosas trocadas gratuitamente na primeira ocorrência.
Todas as máquinas enviadas pela Lab1st passam por testes rigorosos três vezes: primeiro pelo departamento de relações públicas, depois pelo departamento de controle de qualidade e, finalmente, pelo departamento de DS. Este processo de testes abrangente garante que cada máquina funcione perfeitamente antes da entrega.